Pada artikel yang berjudul Negara-negara Terluas di Dunia ini, selain luas daratannya saya mesukkan juga luas lautnya. Jadi luas yang tercantum pada artikel ini mencakup luas daratan dan lautnya. Kita semua maklum bahwa Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan mempunyai wilayah laut yang cukup luas. Sehingga kalau hanya dihitung luas daratannya, Indonesia hanya menduduki urutang yang ke-14.
1. Rusia _________________________: 17.075.200 km2
2. Kanada _______________________: 9.976.140 km2
3. Amerika Serikat _________________: 9.639.810 km2
4. RRC ___________________________: 9.598.077 km2
5. Brasil __________________________: 8.511.965 km2
6. Australia _______________________: 7.687.453 km2
7. Indonesia ______________________: 5.193.250 km2
8. India __________________________: 3.287.590 km2
9. Argentina ______________________: 2.766.890 km2
10. Kazakhstan ____________________: 2.727.300 km2
Catatan:
Luas daratan Indonesia adalah 1.990.250, sehingga jika Indonesia hanya dihitung luas daratannya saja, maka Indonesia menduduki peringkat ke-14 negara-negara terluas di dunia, setelah:
10. Sudan _________________________: 2.505.810 km2
11 Aljazair ________________________: 2.381.740 km2
12 Kongo _________________________: 2.345.410 km2
13 Arab Saudi _____________________: 2.218.000 km2
Sumber : Wikipedia Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar